| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfL B | FC Sc | Braun | Eintr | 1. FC | Hambu | FC Ba | BV 09 | Meide | Hertha | SV We | TSV F | 1. FC | 1. FC | VfL B | Karls | Berli | SC Ro | ||
| Bor. Mönchengladbach | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 6:0 | VfL B | |
| FC Schalke 04 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:4 | 3:0 | FC Sc | |
| Eintr. Braunschweig | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 6:0 | Braun | |
| Eintracht Frankfurt | 1:3 | 6:3 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 3:3 | 7:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | Eintr | |
| 1. FC Köln | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 4:1 | 8:4 | 2:2 | 1. FC | |
| Hamburger SV | 4:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:4 | 2:0 | 2:0 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 5:3 | Hambu | |
| Bayern München | 2:2 | 0:7 | 2:2 | 0:3 | 4:1 | 6:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 9:0 | 5:1 | FC Ba | |
| Borussia Dortmund | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 4:4 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 7:2 | 4:0 | 4:2 | BV 09 | |
| MSV Duisburg | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | Meide | |
| Hertha BSC | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | Hertha | |
| Werder Bremen | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | SV We | |
| Fortuna Düsseldorf | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:4 | TSV F | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 7:1 | 1. FC | |
| 1. FC Saarbrücken | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1. FC | |
| VfL Bochum | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 5:6 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | VfL B | |
| Karlsruher SC | 4:0 | 1:7 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | Karls | |
| Tennis Borussia | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:5 | 2:0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | Berli | |
| Rot-Weiss Essen | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:8 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 2:2 | 0:0 | 5:3 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | SC Ro | |
| VfL B | FC Sc | Braun | Eintr | 1. FC | Hambu | FC Ba | BV 09 | Meide | Hertha | SV We | TSV F | 1. FC | 1. FC | VfL B | Karls | Berli | SC Ro |
| Hertha BSC | |
| Tabellenposition | 10 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
34:34 34 1,00:1,00 |
| Siege Niederlagen |
13 (38,24 %) 13 (38,24 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
55:54 1,62:1,59 |
| Höchster Sieg | 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf (H) |
| Höchste Niederlage | 0:4 gegen FC Schalke 04 (A) |
| Aktuelle Serie | seit 2 Spielen nicht verloren |